品牌 | 苏波瑞阀门 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
连接形式 | 法兰 | 材质 | 碳钢,不锈钢,球墨铸铁,合金钢 |
适用介质 | 水,油品,煤气,含尘气体 | 压力环境 | 常压 |
工作温度 | 高温 | 流动方向 | 单向 |
驱动方式 | 电磁 | 零部件及配件 | 执行器 |
形态 | 球式 | 类型 | 直通式 |
密封形式 | 硬密封式 | 公称通径 | DN50-DN500mm |
标准 | 国标 | 阀体材料 | 碳钢 |
密封材料 | 碳钢 | 阀门性能特点 | 耐高温 |
工作介质 | 煤灰 | 公称压力 | 常压 |
执行器性能特点 | 无源触点 |
电动卸灰球阀适用于长输管线和一般工业管线,安全性、耐恶劣环境性等在设计时进行了特殊考虑,适用于各种腐蚀性和非腐蚀性介质。工作时只需要用气旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密,阀前流体压力在球体上产生的作用力全部传递给轴承,不会使球体向阀座移动,因而阀座不会承受过大的压力,所有固定式球阀的转矩小、阀座变形小,密封性能稳定、使用寿命长,气动球阀适用于高压、大口径管道场合。
电动卸灰钢球阀技术参数:
DN | L | D | D1 | D2 | b | z-φd |
200 | 500 | 320 | 280 | 254 | 22 | 8-φ18 |
250 | 600 | 375 | 335 | 309 | 24 | 12-φ18 |
300 | 700 | 440 | 395 | 363 | 24 | 12-φ22 |
350 | 800 | 490 | 445 | 413 | 24 | 12-φ22 |
400 | 900 | 540 | 495 | 463 | 24 | 16-φ22 |
450 | 1000 | 595 | 550 | 518 | 24 | 16-φ22 |
500 | 1000 | 645 | 600 | 568 | 26 | 20-φ22 |
600 | 1067 | 755 | 705 | 667 | 30 | 20-φ26 |
700 | 1200 | 860 | 810 | 772 | 30 | 24-φ26 |
上一篇 : Q941F-16C电动天然气球阀
下一篇 : Q947H-16C电动高温球阀