品牌 | 苏波瑞阀门 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
连接形式 | 法兰 | 材质 | 不锈钢 |
适用介质 | 水,蒸汽,油品,空气 | 压力环境 | 常压 |
工作温度 | 常温 | 流动方向 | 单向 |
驱动方式 | 电子 | 零部件及配件 | 执行器 |
形态 | 球式 | 类型 | 直通式 |
密封形式 | 软密封式 | 公称通径 | DN15-DN200mm |
标准 | 国标 | 阀体材料 | 不锈钢 |
密封材料 | 四氟 | 阀门性能特点 | 耐用 |
工作介质 | 水,油,气体 | 公称压力 | 常压 |
执行器性能特点 | 智能调节, 防爆, 无源触点,带过力距保护 |
电动智能调型节球阀构造简略,只由少数几个零件组成,资料耗用省;体积小、重量轻、安装尺寸小,驱动力矩小,压力调节阀,操作简便、敏捷,只需旋转90°即可快速启闭;并且还同时具有良好的流量调节功效和封闭密封特性,在大中口径、中低压力的应用范畴,电动调节球阀是主导的阀门。电动调节球阀处于完整开启地位时,蝶板厚度是介质流经阀体时的阻力,因此通过该阀门所发生的压力降很小,故具有较好的流量把持特征。
电动智能调节球阀特点
1、适用于两位切断、调节的场合。
2、电动球阀可实现对石油、化工、造纸、冶金、污水处理、油罐车等运输管道内介质的切断和流通。
3、密封性能优良、流通能力大、装卸维护方便、流阻小、密封可靠,甚至切断。
4、电动电动阀门体积小、重量轻、推力大、功能强、伺服放大器内装、操作方便、可靠性高。
5、流向可任意,可调范围广,能用于高压和大口径场合,控制高粘度,带有纤维和细颗粒的介质。
6、直连方式,电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入输出信号4-20mA及3800VAC电源即可控制运转。具有连线简单、结构紧凑、动作稳定可靠等优点。
外形及连接尺寸:
公称通径DN | L | D | H | L1 | D1 | b | Z-Ød | H1 | L2 |
压力 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 |
|
| 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 |
|
|
15 | 130/130/130 | 95 | 275 | 157 | 65 | 14/16/16 | 4-14 | 48 | 208 |
20 | 140/140/140 | 105 | 280 | 157 | 75 | 14/16/16 | 4-14 | 53 | 208 |
25 | 150/150/150 | 115 | 287 | 157 | 85 | 14/16/16 | 4-14 | 58 | 208 |
32 | 165/165/180 | 135 | 384 | 208 | 100 | 16/18/18 | 4-18 | 68 | 208 |
40 | 180/180/200 | 145 | 312 | 208 | 110 | 16/18/18 | 4-18 | 73 | 208 |
50 | 200/200/220 | 160 | 325 | 208 | 125 | 16/20/20 | 4-18 | 80 | 208 |
65 | 220/220/250 | 180 | 335 | 256 | 145 | 18/22/22 | 4-18/8-18/8-18 | 90 | 256 |
80 | 250/250/280 | 195 | 365 | 256 | 160 | 20/22/22 | 8-18 | 98 | 256 |
100 | 280/280/320 | 215/230/230 | 400 | 256 | 180/190/190 | 20/24/24 | 8-18/8-23/8-23 | 120 | 256 |
125 | 320/320/400 | 245/270/270 | 420 | 256 | 210/220/220 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 140 | 256 |
150 | 360/360/400 | 280/300/300 | 440 | 256 | 240/250/250 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 167 | 256 |
200 | 400/400/550 | 335/360/375 | 470 | 256 | 295/310/320 | 26/34/38 | 12-23/12-25/12-30 | 210 | 256
|
上一篇 : Q941F-16C电动法兰软密封球阀
下一篇 : PBQ940H-16C电动偏心半球阀