品牌 | 苏波瑞阀门 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
连接形式 | 法兰 | 材质 | 碳钢,不锈钢 |
适用介质 | 水,蒸汽,煤气,含尘气体 | 压力环境 | 常压 |
工作温度 | 高温 | 流动方向 | 单向 |
驱动方式 | 电子 | 零部件及配件 | 执行器 |
形态 | 球式 | 类型 | 直通式 |
密封形式 | 硬密封式 | 公称通径 | DN40-DN500mm |
标准 | 国标 | 阀体材料 | 碳钢 |
密封材料 | 碳钢 | 阀门性能特点 | 高温耐用 |
工作介质 | 煤灰 | 公称压力 | 常压 |
执行器性能特点 | 无源触点,带过力距保护 |
电动偏心半球阀生产厂家利用偏心阀体,偏心球体和阀座,阀杆作旋转运动时在共同轨迹自动定心,关闭过程中越关越紧,*达到良好的密封目的。阀门的球体和阀座*脱离,消除了密封圈的磨损,克服了传统球体阀座与球体密封面始终磨损的问题,非金属弹性材料被嵌入金属座中,阀座金属面受到良好的保护。
偏心半球阀生产厂家
| 材料代号 | |||||
WCB | 304 | 316 | 304L | 316L | 321 | |
ZG230 | 0Cr18Ni9(CF8) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 | ZG7Cr18Ni9T | |
适用介质 | 水、油品、蒸汽 | 硝酸类 | 醋酸类 | 强氧化介质 | 尿素等腐蚀介质 | 硝酸类 |
测试范围 Mpa | ||||||
项目 | 公称压力 | 壳体压力试验 | 密封测试 | 上密封测试 | 低压密封测试 | 探伤测试 |
试验介质 | 水 Mpa | 水 Mpa | 水 Mpa | 气 Mpa | GB/T6440-1992 | |
时间 | (S) | 120 | 60 | 60 | 0.5~0.6 | |
压力测试 | 1.0Mpa | 1.5 | 1.1 | 1.1 | ||
| 1.6Mpa | 2.4 | 1.76 | 1.76 | ||
| 2.5Mpa | 3.75 | 2.75 | 2.75 |
上一篇 : Q941F智能型一体化电动球阀
下一篇 : PBQ940H智能型电动偏心半球阀