品牌 | 苏波瑞阀门 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
连接形式 | 快装 | 材质 | PPR,PVC |
适用介质 | 水,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质 | 压力环境 | 常压 |
工作温度 | 常温 | 流动方向 | 单向 |
驱动方式 | 电子 | 零部件及配件 | 执行器 |
形态 | 球式 | 类型 | 直通式 |
密封形式 | 软密封式 | 公称通径 | DN10-DN200mm |
标准 | 国标 | 阀体材料 | PVC |
密封材料 | PVC | 阀门性能特点 | 耐酸碱 |
工作介质 | 弱酸碱介质 | 公称压力 | 常压 |
执行器性能特点 | 无源触点,带过力距保护 |
■ 产品概述
1、产品质量可靠、设计、造型美观。
2、材质卫生无毒耐磨损、易拆卸、维护简单易行。
3、性能可靠:轴承牙口电气元件等关键零部件采用进口产品。
4、美观大方:铝合金压铸外壳、精细流畅、且可减少电磁干扰。
5、精密耐磨:蜗轮输出轴一体化特殊锕合金锻造、强度高、耐磨性好。
6、回差极小:蜗轮输出轴一体化、避免了键联结的间隙、传动精度高。
7、安全保证:通过1500V耐压检测,F级绝缘电机,安全有保障。
8、配套简单:采用单相电源、外接线路特别简单,也可做380V、直流电源。
9、使用方便:免加油、免点检、防水防锈、任意角度安装。
10、保护装置:双重限位、过热保护、过载保护(选装)。
■ 主要零件材料
阀轴 | 聚氯乙烯 PVC |
---|---|
环型螺母 | 聚氯乙烯 PVC |
阀体 | 聚氯乙烯 PVC |
端口 | 聚氯乙烯 PVC |
密封圈 | 聚四氟乙烯 P.T.F.E. |
球体 | 聚氯乙烯 PVC |
■ 主要外形及连接尺寸
3/8" 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2" 2"1/2
L0(mm) | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 207.5 |
L(mm) | 103 | 112 | 122 | 130 | 152 | 157 | 187 | 236 |
H(mm) | 225.5 | 225.5 | 230.5 | 239 | 246 | 250 | 271.5 | 322.5 |
重量(Kg) | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 | 7.3 | 7.8 |
注:以上参数均为不带标准附件数据,另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取数据。
上一篇 : Q941S电动PVC塑料球阀 PPR球阀
下一篇 : Q944F电动三通球阀